Аудитория Интернет
Перечисленные выше уникальные возможности Интернет послужили причиной стремительного роста числа его пользователей во всем мире.
Согласно Internet Industry Almonac
к концу 2000 года количество пользователей Интернета превысит 327 миллионов. Заметим, что в конце 1997 года эта цифра равнялась всего 100 миллионам. В таблице 1 приведены данные Global Reach
(агентство маркетинговых коммуникаций) об изменении количества пользователей каждые три месяца в течение 1997-2000 гг.
Оказывается, не говорящее по-английски население Сети растет быстрее, чем англоязычное, а наиболее быстрыми темпами “размножаются” испано- и японоязычные сетяне (см. таблицы и диаграмму). |
Годы |
| Англоговорящие пользователи | Не англоговорящие пользователи | Всего | |||
Январь '97 | 45 | 16 | 61 | ||||
Апрель '97 | 45 | 22 | 67 | ||||
Июль'97 | 51 | 27 | 78 | ||||
Октябрь'97 | 51 | 32 | 83 | ||||
Январь'98 | 72 | 38.7 | 110.7 | ||||
Апрель'98 | 81.1 | 52.8 | 133.9 | ||||
Июль'98 | 82.3 | 59.0 | 141.3 | ||||
Октябрь'98 | 91 | 67 | 158 | ||||
Январь'99 | 91 | 71.3 | 162.3 | ||||
Апрель'99 | 103.6 | 80.2 | 183.8 | ||||
Июль'99 | 128 | 88 | 216 | ||||
Октябрь'99 | 140 | 108 | 248 | ||||
Январь'00 | 145 | 120 | 265 | ||||
Апрель'00 | 152 | 135 | 287 | ||||
Июль'00 | 155 | 150 | 305 | ||||
Октябрь'00 | 158 | 170 | 328 |
Рис. Не англоязычная аудитория Интернет